Entrez le numéro de suivi pour suivre votre commande
Estimer le délai de livraison
Yeslak propose 3 méthodes d'expédition différentes : livraison gratuite (courrier aérien non enregistré ou courrier aérien recommandé), expédition améliorée (ligne prioritaire), expédition accélérée (DHL). Les tarifs d'expédition internationale peuvent varier en fonction du type d'article, de la quantité, du poids total de votre commande et du code postal de destination.
De plus, l'expédition standard peut atteindre la majorité des pays, tandis que la ligne prioritaire peut atteindre la plupart des principaux pays, ci-dessous sont les délais d'expédition estimés.
Chine Entrepôt : | ||||||
Type d'expédition | Pays ou région | Arrivez dans les 1 à 7 jours | Arrivez dans les 8-15 jours | Arrivez dans les 16-30 jours | Arrivez dans les 31-45 jours | Temps moyen (jours) |
Livraison gratuite-courrier aérien non enregistré ou courrier aérien enregistré | États-Unis | 0,52 % | 18,87 % | 48,88 % | 32,50% | 28.13 |
Espagne, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France | 1,18 % | 43,44% | 48,34 % | 1,17 % | 25,95 | |
Pays-Bas, Danemark, Pologne, Hongrie, Slovaquie, République tchèque | 0,96 % | 40,34% | 52,54% | 3,74 % | 32,66 | |
Canada | 0% | 4,45 % | 84,41% | 11,10% | 28 | |
Japon, Corée | 0% | 21,30% | 68,80 % | 9,66 % | 17.75 | |
Norvège, Suisse | 0% | 0% | 23,91 % | 72,09 % | 34,6 | |
Australie | 0,06 % | 37,75 % | 59,05 % | 3,10 % | 20h33 | |
Thaïlande, Singapour et Japon, Corée | 0% | 40,39% | 56,12 % | 2,60 % | 16.2 | |
Autres pays | 0,70 % | 38,79 % | 47,94 % | 8,56 % | 23.57 | |
Ligne prioritaire d'expédition améliorée | États-Unis | 12,28 % | 79,05 % | 7,40% | 0,52 % | 17.75 |
Espagne, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France | 6,44 % | 66,56 % | 23,45 % | 2,45 % | 19h55 | |
Canada | 0% | 3,48 % | 75,79 % | 20,04 % | 25 | |
Émirats arabes unis | 2,21 % | 16% | 61,29% | 15,46 % | 18h15 | |
Corée | 20,42% | 77% | 3% | 0,08 % | dix | |
Australie | 7,67% | 86,60% | 5,68 % | 0% | 15.6 | |
Japon | 61,54% | 39,57 % | 0,89 % | 0% | 7 | |
Taïwan | 95,80 % | 2,09 % | 0% | 0% | 6,84 | |
Thaïlande, Singapour | 55,96 % | 41,04 % | 3% | 0% | 8.45 | |
Autres pays | 22,33% | 30,80% | 27,62 % | 17,64 % | 18h65 | |
Expédition accélérée (DHL) | Autres pays | 3,80 % | 46,80% | 26% | 15% | 14.8 |
Principaux pays (États-Unis et Europe) | 65,80 % | 25,75 % | 3,86 % | 0,37 % | 6,72 | |
Entrepôt aux États-Unis : Généralement, 3 à 7 jours pour une adresse aux États-Unis. | ||||||
Australie Entrepôt : Généralement, 3-7 jours à une adresse en Australie. | ||||||
Entrepôt Europe : Généralement, 2 à 5 jours en Allemagne, 3 à 7 jours dans les pays européens. | ||||||
L'expédition depuis l'entrepôt le plus proche de l'adresse de livraison est plus rapide. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. | ||||||
Remarque : Les délais de livraison ci-dessus sont calculés en utilisant les jours calendaires. Il s'agit d'un guide général et les retards peuvent être dus à des cas de force majeure, à des catastrophes naturelles, à des intempéries, à la guerre, à des jours fériés et à des facteurs indépendants de notre volonté. |
Les délais mentionnés ci-dessus sont les jours d'expédition par coursiers, non compris les jours de traitement de la commande par notre entrepôt.
Dans quels pays Yeslak propose-t-il la livraison gratuite ?
Yeslak offre la livraison gratuite pour tous les articles et toutes les commandes dans presque tous les pays, y compris les États-Unis (sauf l'Alaska, Hawaï, Porto Rico), le Canada, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, l'Espagne, l'Autriche, le Danemark, la Suède, la Finlande , Italie, Belgique, Luxembourg, Chine (y compris Hong Kong et Taïwan), Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Émirats arabes unis, etc. Si les propriétaires de Tesla dans certains pays non répertoriés souhaitent acheter chez Yeslak, veuillez envoyer un e-mail à l'assistance @yeslak.com. Yeslak expédie aux propriétaires de Tesla Model SX 3 dans le monde entier, pas seulement aux pays où les magasins Tesla sont présentés.